Dar (SU)
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | Grjada (SU) (1971) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Grjada (SU) | Dar (SU) | Geologija (SU) |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | Grjada (SU) (1971) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Grjada (SU) | Dar (SU) | Geologija (SU) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||