Karneol - 9
|
|

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Syndy-Paráda | 2241 Karneol - 9 | SM 1332 Perleť |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Syndy-Paráda | 2241 Karneol - 9 | SM 1332 Perleť |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||