Nonius XXI - 10
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | Z.kl.Ina 10 - 4471 (1957) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Z.kl.Ina 10 - 4471 | 2088 Nonius XXI - 10 | z.kl.10 - 4323 Gidra |

|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | Z.kl.Ina 10 - 4471 (1957) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Z.kl.Ina 10 - 4471 | 2088 Nonius XXI - 10 | z.kl.10 - 4323 Gidra |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||