Jasná
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 15/564 Jenny (2003) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Jenny | 459 Grewot s.v. | Jasná |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 15/564 Jenny (2003) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Jenny | 459 Grewot s.v. | Jasná |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||