Dunsany (USA)
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 253 Dunsany (1991) 245 Dunsany 9/Teri (1991) Vida (1991) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Dunsany | 510 Dunsany (USA) | 139 Furioso X - 38 | |
| klisna Dunsany 11 | 510 Dunsany (USA) | 139 Furioso X - 38 | |
| klisna Dunsany 9/Teri | 510 Dunsany (USA) | 101 Catalin III - 58 | |
| klisna Vida | 510 Dunsany (USA) | Vysočina | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















