North Star IV - 15
|
|

| Hřebci v chovu: | 2119 North Star Pohoř (1971) |
| Klisny v chovu: | JM 3303 Ester (1972) JM 3255 Karta (1982) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Ester | 2958 North Star IV - 15 | JM 1330 Karmen | |
| klisna Karta | 2958 North Star IV - 15 | JM 2329 Dacie | |
| hřebec North Star Pohoř | 2958 North Star IV - 15 | 75 Lek | |
| klisna Sorry (Fauna) | 2958 North Star IV - 15 | JM 2294 Argida | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















