Furioso XXXV - K
  | 
    
  | 
  

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 57/55 Danuška (1955)     50 Furioso XVIII (1955)     694 Furioso XXXV - 20 (1963)    Jiskra (1961)    | 
      

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Danuška | 2087 Furioso XXXV - K | 5 Przedswit II | |
| klisna Furioso XVIII | 2087 Furioso XXXV - K | 120 Valuta | |
| klisna Furioso XVIII | 2087 Furioso XXXV - K | 95 Przedswit VIII | |
| klisna Furioso XVIII | 2087 Furioso XXXV - K | ||
| klisna Furioso XVIII - 22 | 2087 Furioso XXXV - K | 15 Przedswit II | |
| klisna Furioso XXXV - 12 | 2087 Furioso XXXV - K | 560 Furioso XV - 119 | |
| klisna Furioso XXXV - 20 | 2087 Furioso XXXV - K | 614 Furioso XXVI - 3 | |
| klisna Jiskra | 2087 Furioso XXXV - K | Ferina 12-1208 | |

  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















