Furioso XXXV - 12
|
|

| Hřebci v chovu: | 4254 Catalin II - 36 (1975) 4164 Furioso XI - Mot. (485) (1968) |
| Klisny v chovu: | 873 Furioso XLVI (Fata) (1973) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Catalin II - 36 | 3189 Catalin II - Mot. | 687 Furioso XXXV - 12 | |
| klisna Catalin III-14 | 4380 Catalin III - Mot. | 687 Furioso XXXV - 12 | |
| hřebec Furioso XI - Mot. (485) | 2708 Furioso XLII - K | 687 Furioso XXXV - 12 | |
| klisna Furioso XLVI (Fata) | 4081 Furioso XLVI - Mot. | 687 Furioso XXXV - 12 | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















