Seidy
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 49/92 Sulika (2008) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Sulika | 2943 Dahoman I MT/2943 Dahoman IV-CZ (Tamarix) | 61/945 Seidy |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 49/92 Sulika (2008) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Sulika | 2943 Dahoman I MT/2943 Dahoman IV-CZ (Tamarix) | 61/945 Seidy |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||