Catalin II - Mot.
|
|

| Hřebci v chovu: | 4254 Catalin II - 36 (1975) 4380 Catalin III - Mot. (1973) 4244 Catalin IV - Mot. (1973) |
| Klisny v chovu: | 806 Catalin II - 1 (1971) 858 Catalin II - 16 (1973) 851 Catalin II - 27 (1973) 879 Catalin II - 35 (1975) 892 Catalin II - 53 (1976) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Catalin II | 3189 Catalin II - Mot. | Vlha | |
| klisna Catalin II - 1 | 3189 Catalin II - Mot. | 596 Orientale | |
| klisna Catalin II - 16 | 3189 Catalin II - Mot. | 724 Liliom | |
| klisna Catalin II - 27 | 3189 Catalin II - Mot. | 696 Furioso XXXVI - 15 | |
| klisna Catalin II - 35 | 3189 Catalin II - Mot. | 598 Furioso XV - 155 | |
| hřebec Catalin II - 36 | 3189 Catalin II - Mot. | 687 Furioso XXXV - 12 | |
| klisna Catalin II - 53 | 3189 Catalin II - Mot. | 728 Furioso XLI | |
| hřebec Catalin III - Mot. | 3189 Catalin II - Mot. | 685 Furioso XXXVI - 3 | |
| hřebec Catalin IV - Mot. | 3189 Catalin II - Mot. | 694 Furioso XXXV - 20 | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















