Almhirt
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 531 Przedswita /P X-10/ (1965) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Przedswita /P X-10/ | 2613 Przedswit X - Alb. | 491 Almhirt |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | 531 Przedswita /P X-10/ (1965) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna Przedswita /P X-10/ | 2613 Przedswit X - Alb. | 491 Almhirt |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||