Przedswit X - Alb.
|
|

| Hřebci v chovu: | 104 Przedswit X - 73 (1976) 2052 Przedswit XII - Alb. (1965) |
| Klisny v chovu: | SM 2768 Iluze (1971) 535 Przedswit X - 14 (1965) 531 Przedswita /P X-10/ (1965) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Iluze | 2613 Przedswit X - Alb. | 431 Shagya XV | |
| klisna Przedswit X - 14 | 2613 Przedswit X - Alb. | 388 Furioso XIV (Fakulta) | |
| valach Przedswit X - 61 | 2613 Przedswit X - Alb. | 931 Diadém | |
| valach Przedswit X - 68 s.v. | 2613 Przedswit X - Alb. | 846 Alarm | |
| hřebec Przedswit X - 73 | 2613 Przedswit X - Alb. | 929 Gidran XIV | |
| valach Przedswit X - 80 | 2613 Przedswit X - Alb. | 851 Alarm | |
| valach Przedswit X - 83 | 2613 Przedswit X - Alb. | 900 Alarm | |
| hřebec Przedswit XII - Alb. | 2613 Przedswit X - Alb. | 432 Shagya XV | |
| klisna Przedswita /P X-10/ | 2613 Przedswit X - Alb. | 491 Almhirt | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















