Furioso XVII - Poh.
|
|

| Hřebci v chovu: | 2174 Furioso XXIX - K (1948) 2172 Furioso XXXVI - K (1948) |
| Klisny v chovu: | 685 Furioso XVII (1948) Šimla z.kl. (1950) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Furioso XVII | 2205 Furioso XVII - Poh. | 563 Przedswit II | |
| hřebec Furioso XXIX - K | 2205 Furioso XVII - Poh. | 520 Przedswit II | |
| hřebec Furioso XXXVI - K | 2205 Furioso XVII - Poh. | 591 Przedswit II | |
| klisna Šimla z.kl. | 2205 Furioso XVII - Poh. | z.kl. | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















