Furioso XXIII - Mot.
|
|

| Hřebci v chovu: | 3005 Furioso XL - Mot. (1959) |
| Klisny v chovu: |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Furioso XL - Mot. | 284 Furioso XXIII - Mot. | 537 Furioso XV - 95 | |
| klisna Furioso XXIII | 284 Furioso XXIII - Mot. | 117 Furioso XV - 12 | |
| klisna Furioso XXIII - 12 | 284 Furioso XXIII - Mot. | 290 Furioso XV - 49 | |
| klisna Furioso XXIII - 13 | 284 Furioso XXIII - Mot. | 117 Furioso XV - 12 | |
| klisna Furioso XXIII - 24 | 284 Furioso XXIII - Mot. | 76 Furioso XI - 5 | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















