Furioso
|
|

| Hřebci v chovu: | 801 Furioso Chlumek (1956) 781 Furioso XXXIV (1955) 799 Furioso XXXVII (1956) |
| Klisny v chovu: | JM 1164 Oliva (1961) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Furioso Chlumek | 472 Furioso | ||
| hřebec Furioso XXXIV | 472 Furioso | 7-33 KPKK SPK 9 | |
| hřebec Furioso XXXVII | 472 Furioso | ||
| klisna Oliva | 472 Furioso | Z.kl. | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















