Furioso XIII
|
|

| Hřebci v chovu: | 2177 Furioso Gabriel (1949) |
| Klisny v chovu: | 10 Atala (1948) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Atala | 20 Furioso XIII | ||
| klisna Furina | 20 Furioso XIII | ||
| hřebec Furioso Gabriel | 20 Furioso XIII | z.kl.Lidka čpk 795/Kroměříž | |
| klisna z.kl. | 20 Furioso XIII | ||

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















