Furioso I - Mot.
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | JM 3287 Ada (1981) Gidra (1979) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Ada | 2244 Furioso I - Mot. | SM 1639 Ada | |
| klisna Frida | 2244 Furioso I - Mot. | SM 2153 Loutna | |
| valach Furioso I - 21 (Honor) s.v. | 2244 Furioso I - Mot. | 185 Hubertus I - 21 | |
| klisna Gidra | 2244 Furioso I - Mot. | ||
| klisna Harita | 2244 Furioso I - Mot. | 6-239 Hanoi (Havana) | |
| klisna Jasmína | 2244 Furioso I - Mot. | SM 1424 Arma | |
| klisna Lucie | 2244 Furioso I - Mot. | Cita | |
| klisna Parma II | 2244 Furioso I - Mot. | SM 1423 Parma | |
| klisna Rekša | 2244 Furioso I - Mot. | SM 1743 Regina | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















