Uršula
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 53/922 Ulari (2002) 53/558 Unka (1995) 53/765 Uranie (1999) 53/841 Urka (2001) 53/318 Urnia (2007) 49/207 Ursa (2010) 53/146 Ursie (2005) 53/385 Uta (2008) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Ulari | 369 Burslem (IRE) | Uršula | |
| klisna Unka | 2287 Przedswit Horymír | Uršula | |
| klisna Uranie | 2287 Przedswit Horymír | Uršula | |
| klisna Urka | 2491 Spring Haven (IRE) | Uršula | |
| klisna Urnia | 2609 Przedswit Klam | Uršula | |
| klisna Ursa | 2609 Przedswit Klam | Uršula | |
| klisna Ursie | 2609 Przedswit Klam | Uršula | |
| klisna Uta | 2609 Przedswit Klam | Uršula | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















