Isabel CZ-A-109
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | Kráska CZ-Sh-A-179 (1999) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Kráska CZ-Sh-A-179 | 2680 Koheilan IV - 46 | Isabel CZ-A-109 | |
| klisna Safra CZ-Sh-A-499 | 751 Shagya I MT/751 Shagya IV - CZ (Wanad) | Isabel CZ-A-109 | |
| klisna Slaměnka CZ-Sh-A-340 | 853 Shagya XXIII-Top. | Isabel CZ-A-109 | |
| klisna Smajlin CZ-Sh-A-269 | 853 Shagya XXIII-Top. | Isabel CZ-A-109 | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















