Przedswit XII - Alb.
| 
 | 
 | 

| Hřebci v chovu: | 2180 Przedswit pohořelický (1974)  3277 Przedswit XII - 9 (1977)  | 
| Klisny v chovu: | JM 3194 Honorace /P XII-10/ (1977)  SM 1423 Parma (1972)  | 

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Alpaka | 2052 Przedswit XII - Alb. | SM 1666 Alfa | |
| klisna Honorace /P XII-10/ | 2052 Przedswit XII - Alb. | 316 Servátor - 34 (Čajka) | |
| klisna Parma | 2052 Przedswit XII - Alb. | JM 941 Korsika SPK - 490 | |
| valach Przedswit Horymír | 2052 Przedswit XII - Alb. | JM 1330 Karmen | |
| hřebec Przedswit pohořelický | 2052 Przedswit XII - Alb. | z.kl.Maruna | |
| hřebec Przedswit XII - 7 | 2052 Przedswit XII - Alb. | 263 Doremit | |
| hřebec Przedswit XII - 9 | 2052 Przedswit XII - Alb. | 294 North Star V (Nemesis) | |

| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||






















