Schwall - 5
|
|

Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | z.kl.Maruna (1968) |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna z.kl.Maruna | 2922 Schwall - 5 | 75 Lek |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | |
Klisny v chovu: | z.kl.Maruna (1968) |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
klisna z.kl.Maruna | 2922 Schwall - 5 | 75 Lek |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||