Démonka KPKK 13 - 1469
|
|

Hřebci v chovu: | 2922 Schwall - 5 (1963) |
Klisny v chovu: |

Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Schwall - 5 | 2209 Schwall - 1 | 502 Démonka KPKK 13 - 1469 |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
30% | |||
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
25% | |||
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
24% | |||
4. Je mi to jedno | |||
21% |
|
|
Hřebci v chovu: | 2922 Schwall - 5 (1963) |
Klisny v chovu: |
Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
hřebec Schwall - 5 | 2209 Schwall - 1 | 502 Démonka KPKK 13 - 1469 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||