Furioso XLI - Mot.
|
|

| Hřebci v chovu: | 501 Furioso XIV (Rinaldo) (1968) |
| Klisny v chovu: | 728 Furioso XLI (1967) 739 Furioso XLI-12 (1967) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Furioso XIV (Rinaldo) | 562 Furioso XLI - Mot. | 587 Furioso XXIII - 13 | |
| klisna Furioso XLI | 562 Furioso XLI - Mot. | 543 Furioso X - 90 | |
| klisna Furioso XLI-12 | 562 Furioso XLI - Mot. | 675 Furioso XXXI - 19 | |
| klisna Furioso XLI-13 | 562 Furioso XLI - Mot. | 636 Furioso XXVIII-14 | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





















