Furioso XXXI - 19
|
|

| Hřebci v chovu: | 3189 Catalin II - Mot. (1966) 4241 Furioso XVII - Mot. (1974) |
| Klisny v chovu: | 739 Furioso XLI-12 (1967) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| hřebec Catalin II - Mot. | 407 Catalin I - Mot. | 675 Furioso XXXI - 19 | |
| klisna Furioso XLI-12 | 562 Furioso XLI - Mot. | 675 Furioso XXXI - 19 | |
| hřebec Furioso XVII - Mot. | 2050 Furioso XLVII - K | 675 Furioso XXXI - 19 | |

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





















