Cent Honorace
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 67/384 Festa (1998) 67/665 Lakia (2001) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Festa | 2589 Cent Honorace | Ferina | |
| klisna Lakia | 2589 Cent Honorace | Lota | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 1. Líbí se mi nový typ zkoušky | |||
| 29% | |||
| 2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor | |||
| 26% | |||
| 3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky | |||
| 24% | |||
| 4. Je mi to jedno | |||
| 21% | |||
|
|

| Hřebci v chovu: | |
| Klisny v chovu: | 67/384 Festa (1998) 67/665 Lakia (2001) |

| Pohlaví a jméno potomka | Otec | Z klisny | |
| klisna Festa | 2589 Cent Honorace | Ferina | |
| klisna Lakia | 2589 Cent Honorace | Lota | |

|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||